SWIFT DZIRE, TOYOTA ETIOS, FORD ASPIRE / SIMILAR (Suitable for maximum 3 adult passengers)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 3200 | 1200 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 4800 | 1800 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 6400 | 2400 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 8000 | 3000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 9600 | 3600 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 11200 | 4200 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 12800 | 4800 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 14400 | 5400 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 16000 | 6000 |
(Suitable for maximum 5 adult passengers)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 3800 | 1200 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 5700 | 1800 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 7600 | 2400 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 9500 | 3000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 11400 | 3600 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 13300 | 4200 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 15200 | 4800 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 17100 | 5400 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 19000 | 6000 |
(Suitable for maximum 6 adult passengers)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 4400 | 1200 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 6600 | 1800 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 8800 | 2400 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 11000 | 3000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 13200 | 3600 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 15400 | 4200 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 17600 | 4800 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 19800 | 5400 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 22000 | 6000 |
(Suitable for maximum 6 adult passengers)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 5400 | 1200 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 8100 | 1800 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 10800 | 2400 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 13500 | 3000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 16200 | 3600 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 18900 | 4200 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 21600 | 4800 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 24300 | 5400 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 27000 | 6000 |
(Maximum allowed Passengers 08)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 8400 | 1600 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 12600 | 2400 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 16800 | 3200 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 21000 | 4000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 25200 | 4800 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 29400 | 5600 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 33600 | 6400 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 37800 | 7200 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 42000 | 8000 |
(Maximum allowed Passengers 10)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 9400 | 1600 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 14100 | 2400 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 18800 | 3200 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 23500 | 4000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 28200 | 4800 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 32900 | 5600 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 37600 | 6400 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 42300 | 7200 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 47000 | 8000 |
(Maximum allowed Passengers 10)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 7600 | 1400 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 11400 | 2100 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 15200 | 2800 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 19000 | 3500 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 22800 | 4200 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 26600 | 4900 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 30400 | 5600 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 34200 | 6300 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 38000 | 7000 |
(Maximum allowed Passengers 12)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 10400 | 1600 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 15600 | 2400 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 20800 | 3200 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 26000 | 4000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 31200 | 4800 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 36400 | 5600 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 41600 | 6400 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 46800 | 7200 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 52000 | 8000 |
(Maximum allowed Passengers 12)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 8000 | 1400 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 12000 | 2100 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 16000 | 2800 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 20000 | 3500 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 24000 | 4200 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 28000 | 4900 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 32000 | 5600 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 36000 | 6300 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 40000 | 7000 |
(Maximum allowed Passengers 10-12)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 6600 | 1400 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 9900 | 2100 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 13200 | 2800 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 16500 | 3500 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 19800 | 4200 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 23100 | 4900 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 26400 | 5600 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 29700 | 6300 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 33000 | 7000 |
(Maximum allowed Passengers 15)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 15000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 22500 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 30000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 37500 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 45000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 52500 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 60000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 67500 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 75000 | 10000 |
(Maximum allowed Passengers 15)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 13000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 19500 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 26000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 32500 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 39000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 45500 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 52000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 58500 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 65000 | 10000 |
(Maximum allowed Passengers 17)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 14000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 21000 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 28000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 35000 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 42000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 49000 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 56000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 63000 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 70000 | 10000 |
(Maximum allowed Passengers 17)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 8800 | 1600 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 13200 | 2400 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 17600 | 3200 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 22000 | 4000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 26400 | 4800 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 30800 | 5600 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 35200 | 6400 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 39600 | 7200 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 44000 | 8000 |
(Maximum allowed Passengers 17)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 7400 | 1600 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 11100 | 2400 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 14800 | 3200 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 18500 | 4000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 22200 | 4800 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 25900 | 5600 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 29600 | 6400 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 33300 | 7200 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 37000 | 8000 |
(Maximum allowed Passengers 20)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 10400 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 15600 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 20800 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 26000 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 31200 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 36400 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 41600 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 46800 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 52000 | 10000 |
(Maximum allowed Passengers 20)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 9000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 13500 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 18000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 22500 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 27000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 31500 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 36000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 40500 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 45000 | 10000 |
(Maximum allowed Passengers 26)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 13000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 19500 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 26000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 32500 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 39000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 45500 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 52000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 58500 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 65000 | 10000 |
(Maximum allowed Passengers 26)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 11000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 16500 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 22000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 27500 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 33000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 38500 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 44000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 49500 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 55000 | 10000 |
(Maximum allowed Passengers 26)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 14000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 21000 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 28000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 35000 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 42000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 49000 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 56000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 63000 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 70000 | 10000 |
(Maximum allowed Passengers 34)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 200 | 17000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 25500 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 34000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 42500 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 51000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 59500 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 68000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 76500 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 85000 | 10000 |
(Maximum allowed Passengers 35)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 19000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 28500 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 38000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 47500 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 57000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 66500 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 76000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 85500 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 95000 | 10000 |
(Maximum allowed Passengers 45)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 25000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 37500 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 38000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 50000 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 62500 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 75000 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 87500 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 100000 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 112500 | 10000 |
(Maximum allowed Passengers 53)
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 29000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 43500 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 58000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 72500 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 87000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 101500 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 116000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 130500 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 145000 | 10000 |